| Asset | Price | 24h | Market cap | Liquidity | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| $766.1253 | +0.48% | $13.5M | $8.44M | 0.20% | |
| $224.6025 | +3.83% | $13.0M | $7.13M | 0.20% | |
| $324.9347 | +0.75% | $4.60M | $2.38M | 0.20% | |
| $709.3102 | +0.23% | $3.37M | $1.93M | 0.20% | |
| $339.1305 | +0.79% | $2.14M | $987K | 0.20% | |
| $19.1006 | +1.54% | $1.95M | $1.45M | 0.20% |
Latest thesis
Pengen aja