| Asset | Price | 24h | Market cap | Liquidity | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.0000 | +0.07% | $3.24B | — | 0.01% | |
| $0.546281 | +13.98% | $355M | $9.94M | 0.80% | |
| $0.254379 | −4.52% | $254M | $9.37M | 0.80% | |
| $2,390.98 | −0.79% | $93.2M | $69.4M | 0.05% | |
| $765.4728 | +0.48% | $13.5M | $8.44M | 0.20% | |
| $224.8520 | +3.83% | $13.0M | $7.13M | 0.20% | |
| $325.1863 | +0.75% | $4.60M | $2.38M | 0.20% | |
| $709.8366 | +0.23% | $3.37M | $1.93M | 0.20% | |
| $339.2413 | +0.79% | $2.14M | $987K | 0.20% | |
| $19.0892 | +1.54% | $1.95M | $1.45M | 0.20% | |
| $9.2023 | −0.65% | $1.42M | $1.11M | 0.80% | |
| Farmmi, Inc.FAMImemecoin | $0.130540 | −8.53% | — | $2.15M | 0.80% |
| Money MushroomJINQIANmemecoin | $0.002541 | +193.37% | — | $1.66M | 0.80% |
| hotdogHOTDOGmemecoin | $0.004299 | +4330.72% | — | $276K | 0.80% |
Latest thesis
Pengen aja